江苏城乡建设职业学院公用房使用情况登记表
日期:2025-07-16 12:18:36 发布人:010340 浏览量:1
序号 | 校区 | 楼栋名称 | 楼层 | 房号 (门牌号) | 使用面积(m2) | 使用部门 (可详细到科室、实训室) | 管理责任人 | 具体用途 (如填写“其他”,在备注中说明情况) | 备注 | |
1 | 殷村校区 | 营造楼 | 1 | 101 | 107.9 | 混凝土砂浆实验室 | 高彩莲 | 业务用房 | 实验室 | |
2 | 殷村校区 | 营造楼 | 1 | 103 | 69.1 | 混凝土砂浆实验室 | 高彩莲 | 业务用房 | 实验室 | |
3 | 殷村校区 | 营造楼 | 1 | 104 | 110 | 水泥性能检测实验室 | 高彩莲 | 业务用房 | 实验室 | |
4 | 殷村校区 | 营造楼 | 1 | 107 | 100.7 | 水泥性能检测实验室 | 高彩莲 | 业务用房 | 实验室 | |
5 | 殷村校区 | 营造楼 | 1 | 106 | 39.2 | 建材养护室 | 高彩莲 | 业务用房 | 实验室 | |
6 | 殷村校区 | 营造楼 | 1 | 105 | 140.3 | 力学性能检测实验室 | 高彩莲 | 业务用房 | 实验室 | |
7 | 殷村校区 | 营造楼 | 1 | 102 | 68.9 | 建材材料室 | 高彩莲 | 业务用房 | 实验室 | |
8 | 殷村校区 | 营造楼 | 1 | 131 | 146.9 | 区域调压器实训室 | 高彩莲 | 业务用房 | 实验室 | |
9 | 殷村校区 | 营造楼 | 1 | 125 | 140.2 | 燃气管道连接实训室 | 高彩莲 | 业务用房 | 实验室 | |
12 | 殷村校区 | 营造楼 | 1 | 122 | 111.7 | 燃气具实操室 | 高彩莲 | 业务用房 | 实验室 | |
13 | 殷村校区 | 营造楼 | 1 | 121 | 76.2 | 燃气具实训室仓库 | 高彩莲 | 业务用房 | 其他实验实训室及辅助用房 | 仓库 |
14 | 殷村校区 | 营造楼 | 1 | 120 | 68.8 | 实训基地 | 高彩莲 | 业务用房 | 实验室 | |
15 | 殷村校区 | 营造楼 | 1 | 124 | 140.1 | 燃气具安装实训室 | 高彩莲 | 业务用房 | 实验室 | |
16 | 殷村校区 | 营造楼 | 1 | 130 | 140.1 | 燃气具维修实训室 | 高彩莲 | 业务用房 | 实验室 | |
17 | 殷村校区 | 营造楼 | 2 | 213 | 116.4 | 多媒体教室 | 高彩莲 | 业务用房 | 实验室 | |
18 | 殷村校区 | 营造楼 | 2 | 206 | 211.3 | 钢筋实训室 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
19 | 殷村校区 | 营造楼 | 2 | 209 | 211.4 | 钢筋实训室 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
20 | 殷村校区 | 营造楼 | 2 | 220 | 284.9 | 无人机航空摄影测量研究中心 | 王苏祺 | 业务用房 | 实验室 | |
21 | 殷村校区 | 营造楼 | 2 | 222 | 332.4 | 测量基本技能实训室二 | 王苏祺 | 业务用房 | 实验室 | |
22 | 殷村校区 | 营造楼 | 2 | 225 | 339.2 | 测量基本技能实训室一 | 王苏祺 | 业务用房 | 实验室 | |
23 | 殷村校区 | 营造楼 | 2 | 227 | 223.01 | 测量仪器室 | 王苏祺 | 业务用房 | 实验室 | |
24 | 殷村校区 | 营造楼 | 2 | 216 | 250.64 | 无人机飞行训练场 | 王苏祺 | 业务用房 | 实验室 | |
25 | 殷村校区 | 营造楼 | 2 | 232 | 164 | 测量实训室 | 王苏祺 | 业务用房 | 实验室 | |
26 | 殷村校区 | 营造楼 | 3 | 304 | 218.3 | 钢筋实训室 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
27 | 殷村校区 | 营造楼 | 3 | 306 | 211.3 | 钢筋实训室 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
28 | 殷村校区 | 营造楼 | 3 | 308 | 211.4 | 钢筋实训室 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
29 | 殷村校区 | 营造楼 | 3 | 309 | 76.2 | 钢筋实训室仓库 | 张丽 | 业务用房 | 其他实验实训室及辅助用房 | 仓库 |
30 | 殷村校区 | 营造楼 | 3 | 315 | 279.5 | 钢筋实训室 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
31 | 殷村校区 | 营造楼 | 3 | 319 | 92.1 | 工程测量实训室仓库 | 王苏祺 | 业务用房 | 其他实验实训室及辅助用房 | 仓库 |
32 | 殷村校区 | 营造楼 | 3 | 322 | 1010.4 | 工程测量训练场 | 王苏祺 | 业务用房 | 实验室 | |
33 | 殷村校区 | 营造楼 | 3 | 324 | 92.3 | 测绘信息实训室 | 王苏祺 | 业务用房 | 实验室 | |
34 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 402 | 37.4 | 资料室 | 汤建红 | 业务用房 | 实验室 | |
35 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 403 | 108.4 | 土工多媒体教室 | 汤建红 | 业务用房 | 实验室 | |
36 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 407 | 140.3 | 土工实训室 | 汤建红 | 业务用房 | 实验室 | |
37 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 408 | 112.2 | 土工实训室 | 汤建红 | 业务用房 | 实验室 | |
38 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 409 | 116.9 | 土工实训室 | 汤建红 | 业务用房 | 实验室 | |
39 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 410 | 22.1 | 实验室准备室 | 汤建红 | 业务用房 | 实验室 | |
40 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 411 | 22.1 | 土力学实验室仓库 | 汤建红 | 业务用房 | 其他实验实训室及辅助用房 | 仓库 |
41 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 413 | 116.9 | 物理实验室 | 汤建红 | 业务用房 | 实验室 | |
42 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 416 | 76.2 | 物理实验室 | 汤建红 | 业务用房 | 实验室 | |
43 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 418 | 116.4 | 物理实验室 | 汤建红 | 业务用房 | 实验室 | |
44 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 425 | 92.1 | 多媒体理论教室 | 张丽 | 业务用房 | 普通教室 | |
45 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 426 | 225.6 | 维修电工实训室二 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
46 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 427 | 247.2 | 维修电工实训室一 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
47 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 428 | 33.7 | 维修电工材料室 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
48 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 429 | 254.1 | 供配电实训室 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
49 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 430 | 247.2 | 维修电工实训室一 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
50 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 431 | 254.1 | 供配电实训室 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
51 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 432 | 33.7 | 维修电工材料室 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
52 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 434 | 68.9 | 维修电工实验室仓库 | 张丽 | 业务用房 | 其他实验实训室及辅助用房 | 仓库 |
53 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 435 | 116.4 | 急救模拟实训室 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
54 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 421 | 279.5 | 高级维修电工实训室 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
55 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 422 | 279.5 | 高级维修电工实训室 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
56 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 437 | 17 | 电气工程中心教师休息室 | 张丽 | 业务用房 | 办公室 | |
57 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 438 | 108.9 | 供配电实验室仓库 | 张丽 | 业务用房 | 其他实验实训室及辅助用房 | 仓库 |
58 | 殷村校区 | 营造楼 | 4 | 439 | 108.9 | 供配电实验室仓库 | 张丽 | 业务用房 | 其他实验实训室及辅助用房 | 仓库 |
59 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 502/504 | 147.5 | 木屋+杂物 | 徐莹 | 其他用房 | 其他实验实训室及辅助用房 | 仓库 |
60 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 503/506 | 140.3 | 燃气VR实训室 | 徐莹 | 业务用房 | 实验室 | |
61 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 505/507 | 63.9 | 电脑堆放仓库 | 徐莹 | 其他用房 | 其他实验实训室及辅助用房 | 教技中心电脑 |
62 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 508/510 | 69.3 | 活动室 | 徐莹 | 其他用房 | 其他 | |
63 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 509/511 | 69.3 | 教技资料室 | 徐莹 | 其他用房 | 办公室 | |
64 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 513/515 | 69.3 | 空置 | 徐莹 | 其他用房 | 其他 | |
65 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 512 | 40.8 | 资料室 | 徐莹 | 办公用房 | 资料室 | |
66 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 516 | 33.8 | 办公室(空置) | 徐莹 | 办公用房 | 办公室 | 空置 |
67 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 517 | 33.8 | 办公室 | 张丽、徐莹、汤建红 | 办公用房 | 办公室 | |
68 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 518 | 37.3 | 办公室 | 花蕾、周翔、高彩莲、王苏祺 | 办公用房 | 办公室 | |
69 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 519 | 37.3 | 办公室 | 杜易、唐强、石天阳 | 办公用房 | 办公室 | |
70 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 520 | 34.0 | 资料室 | 徐莹 | 办公用房 | 资料室 | |
71 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 521 | 57.5 | 会议室 | 徐莹 | 办公用房 | 会议室 | |
72 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 525/526 | 92.1 | 空置 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
73 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 527/528 | 118.6 | 砌筑实训室 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
74 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 529/530 | 69.3 | 砌筑实训室 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
75 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 531/533 | 140.4 | 空置 | 张丽 | 其他用房 | 实验室 | 堆放木工桌 |
76 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 532/534 | 140.4 | 砌筑实训室 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
77 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 535/537 | 140.4 | 砌筑实训室 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
78 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 536/538 | 147.3 | 液化钢瓶培训实训室 | 张丽 | 业务用房 | 实验室 | |
79 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 540/541 | 68.8 | 实训中心仓库 | 张丽 | 业务用房 | 其他 | 仓库 |
80 | 殷村校区 | 营造楼 | 5 | 542/543 | 116.4 | (混凝土建筑大赛)仓库 | 张丽 | 业务用房 | 其他 | 仓库 |
81 | 殷村校区 | 营造楼 | 6 | 603 | 73.0 | 化学仪器室 | 汤建红 | 业务用房 | 实验室 | |
82 | 殷村校区 | 营造楼 | 6 | 604 | 113.0 | 化学实验室 | 汤建红 | 业务用房 | 实验室 | |
83 | 殷村校区 | 营造楼 | 6 | 605 | 24.5 | 药品仓库 | 汤建红 | 业务用房 | 实验室 | |
84 | 殷村校区 | 营造楼 | 6 | 606 | 114.6 | 环境监测实验室 | 汤建红 | 业务用房 | 实验室 | |
85 | 殷村校区 | 营造楼 | 6 | 610 | 112.2 | 水分析实验室 | 汤建红 | 业务用房 | 实验室 | |
86 | 殷村校区 | 营造楼 | 6 | 611 | 113.8 | 实验废水废物室 | 汤建红 | 业务用房 | 实验室 | |
87 | 殷村校区 | 营造楼 | 6 | 613 | 24.5 | 化学玻璃仪器室仓库 | 汤建红 | 业务用房 | 其他实验实训室及辅助用房 | |
88 | 殷村校区 | 营造楼 | 6 | 614 | 26.9 | 资料室 | 汤建红 | 业务用房 | 实验室 | |
89 | 殷村校区 | 营造楼 | 6 | 616 | 22.1 | 化学实验室仓库 | 汤建红 | 业务用房 | 其他实验实训室及辅助用房 | |
90 | 殷村校区 | 营造楼 | 6 | 617 | 120.4 | 操作台仓库 | 汤建红 | 业务用房 | 其他实验实训室及辅助用房 | |
91 | 殷村校区 | 营造楼 | 6 | 620 | 116.9 | 给排水模型实验室 | 汤建红 | 业务用房 | 实验室 | |
92 | 殷村校区 | 雕龙楼A | 1 | 无门牌 | 520 | 建筑项目实训室 | 王焕忠 | 业务用房 | 实训室 | |
93 | 殷村校区 | 雕龙楼A | 1 | 无门牌 | 1769.7 | 建筑装饰施工 | 王焕忠 | 业务用房 | 实训室 | |
94 | 殷村校区 | 雕龙楼A | 2 | A201 | 118.5 | 材料间 | 王焕忠 | 业务用房 | 实训室 | |
95 | 殷村校区 | 雕龙楼A | 2 | 无门牌 | 268.5 | 管道操作实训室 | 王焕忠 | 业务用房 | 实训室 | 二楼平台 |
96 | 殷村校区 | 雕龙楼A | 2 | A203 | 268.5 | 卫生间装配实训室 | 王焕忠 | 业务用房 | 实训室 | |
97 | 殷村校区 | 雕龙楼A | 2 | A206 | 104.3 | 材料间 | 王焕忠 | 业务用房 | 实训室 | |
98 | 殷村校区 | 雕龙楼B | 1 | B101 | 73 | 理论教室1 | 王焕忠 | 业务用房 | 实训室 | |
99 | 殷村校区 | 雕龙楼B | 1 | B103 | 116.5 | 多媒体教室 | 王焕忠 | 业务用房 | 实训室 | |
100 | 殷村校区 | 雕龙楼B | 1 | B105 | 373.6 | 汽车实训室 | 王焕忠 | 业务用房 | 实训室 | |
101 | 殷村校区 | 雕龙楼B | 1 | B109 | 373.6 | 古建木作实训室 | 王焕忠 | 业务用房 | 实训室 | |
102 | 殷村校区 | 雕龙楼B | 1 | B114 | 373.7 | 钢筋混凝土结构工程 | 王焕忠 | 业务用房 | 实训室 | |
103 | 殷村校区 | 雕龙楼B | 1 | B113 | 764.5 | 木 作 | 王焕忠 | 业务用房 | 实训室 | |
104 | 殷村校区 | 雕龙楼B | 2 | B009 | 1886.4 | 装饰施工综合实训室 | 王焕忠 | 业务用房 | 实训室 | |
105 | 殷村校区 | 雕龙楼B | 2 | B203 | 73 | 理论教室 | 王焕忠 | 业务用房 | 实训室 | |
106 | 殷村校区 | 雕龙楼B | 2 | B202 | 116.5 | 多媒体教室2 | 王焕忠 | 业务用房 | 实训室 | |
107 | 殷村校区 | 雕龙楼C | 1 | C1-101/102 | 135.3 | 实训材料仓库 | 蔡桂如、王焕中、朱建国 | 办公用房 | 其他 | 实训材料仓库 |
108 | 殷村校区 | 雕龙楼C | 1 | C1-103/104 | 89.7 | 塔吊安装员口试教室 | 唐强 | 业务用房 | 普通教室 | |
109 | 殷村校区 | 雕龙楼C | 2 | C1-201/202 | 135.3 | 实训材料仓库 | 蔡桂如 | 业务用房 | 其他 | 实训材料仓库 |
110 | 殷村校区 | 雕龙楼C | 2 | C1-203/204 | 89.7 | 实训材料仓库 | 蔡桂如 | 业务用房 | 其他 | 实训材料仓库 |
111 | 殷村校区 | 雕龙楼C | 1 | 无门牌 | 1275.4 | 装配式建筑实训室(工法楼) | 朱建国 | 业务用房 | 实训室 | |
112 | 殷村校区 | 雕龙楼C | 1 | C2-101 | 120.6 | 多媒体教室 | 朱建国 | 业务用房 | 普通教室 | |
113 | 殷村校区 | 雕龙楼C | 1 | 无门牌 | 31.0 | 临时办公室 | 朱建国 | 业务用房 | 其他 | 安全教育体验中心用 |
114 | 殷村校区 | 雕龙楼C | 1 | C0005 | 1120.5 | 安全教育体验中心 | 唐文龙 | 业务用房 | 实训室 | |
115 | 殷村校区 | 雕龙楼C | 1 | 无门牌 | 207.4 | 江苏省建筑施工特种作业考核基地服务大厅 | 唐强 | 业务用房 | 其他教室辅助用房 | |
116 | 殷村校区 | 雕龙楼C | 2 | C2-201 | 93.3 | 司索工考工室 | 唐强 | 业务用房 | 普通教室 | |
117 | 殷村校区 | 雕龙楼C | 2 | C2-203 | 60.2 | 空置 | 朱建国 | 业务用房 | 普通教室 | |
118 | 殷村校区 | 雕龙楼D | 1 | 无门牌 | 571.0 | 木结构实训室 | 朱建国 | 业务用房 | 实训室 | |
119 | 殷村校区 | 雕龙楼D | 2 | D201 | 353.0 | 防水实训室 | 朱建国 | 业务用房 | 实训室 | |
120 | 殷村校区 | 雕龙楼D | 2 | D202 | 211.5 | 建筑电工考工教室 | 唐强 | 业务用房 | 普通教室 | |
121 | 殷村校区 | 雕龙楼D | 2 | D203 | 141.0 | 建筑焊工考工教室 | 唐强 | 业务用房 | 普通教室 | |
122 | 殷村校区 | 雕龙楼D | 2 | C004 | 240.6 | 实训中心 | 朱建国 | 其他用房 | 大厅活动区 | |
123 | 殷村校区 | 雕龙楼D | 2 | C006 | 622.4 | 实训中心 | 朱建国 | 其他用房 | 其他教室辅助用房 | |
124 | 殷村校区 | 雕龙楼E | 1~3 | E101 | 1543.9 | 产艺馆 | 王焕忠 | 业务用房 | 实训室 | |
125 | 殷村校区 | 雕龙楼E | 1 | E010 | 411.7 | 实训中心仓库 | 王焕忠 | 其他用房 | 其他教室辅助用房 | 仓库 |
126 | 殷村校区 | 静一楼 | 1 | 5105 | 95.3 | BIM中心105 | 江唯佳 | 业务用房 | 机房 | |
127 | 殷村校区 | 静一楼 | 1 | 5107 | 96.5 | BIM中心107 | 江唯佳 | 业务用房 | 机房 | |
128 | 殷村校区 | 静一楼 | 1 | 5109 | 96.7 | BIM中心109 | 江唯佳 | 业务用房 | 机房 | |
129 | 殷村校区 | 静一楼 | 1 | 5116 | 186.1 | BIM中心116 | 江唯佳 | 业务用房 | 机房 | |
130 | 殷村校区 | 静一楼 | 3 | 5120 | 93.0 | BIM中心120 | 江唯佳 | 业务用房 | 机房 | |
131 | 殷村校区 | 静一楼 | 1 | 5123 | 93.0 | BIM中心123 | 江唯佳 | 业务用房 | 机房 | |
132 | 殷村校区 | 静一楼 | 1 | 5124 | 92.6 | BIM中心124 | 江唯佳 | 业务用房 | 机房 | |
133 | 殷村校区 | 静一楼 | 1 | 5127 | 88.2 | BIM中心127 | 江唯佳 | 业务用房 | 机房 | |
134 | 殷村校区 | 静一楼 | 3 | 5305 | 95.8 | 专业机房305 | 仲小翠 | 业务用房 | 机房 | |
135 | 殷村校区 | 静一楼 | 3 | 5307 | 96.6 | 专业机房307 | 仲小翠 | 业务用房 | 机房 | |
136 | 殷村校区 | 静一楼 | 3 | 5309 | 96.7 | 专业机房309 | 仲小翠 | 业务用房 | 机房 | |
137 | 殷村校区 | 静一楼 | 3 | 5313 | 92.3 | 专业机房313 | 仲小翠 | 业务用房 | 机房 | |
138 | 殷村校区 | 静一楼 | 3 | 5315 | 92.3 | 专业机房315 | 仲小翠 | 业务用房 | 机房 | |
139 | 殷村校区 | 静一楼 | 3 | 5310 | 42.3 | 机房办公室 | 仲小翠、蔡银雪、江唯佳 | 办公用房 | 办公室 | |
140 | 殷村校区 | 静一楼 | 4 | 5403 | 95.8 | 专业机房403 | 仲小翠 | 业务用房 | 机房 | |
141 | 殷村校区 | 静一楼 | 4 | 5405 | 96.7 | 专业机房405 | 仲小翠 | 业务用房 | 机房 | |
142 | 殷村校区 | 静一楼 | 4 | 5418 | 93.1 | 专业机房418 | 仲小翠 | 业务用房 | 机房 | |
143 | 殷村校区 | 静一楼 | 4 | 5407 | 92 | 公共机房407 | 蔡银雪 | 业务用房 | 机房 | |
144 | 殷村校区 | 静一楼 | 4 | 5411 | 92 | 公共机房411 | 蔡银雪 | 业务用房 | 机房 | |
145 | 殷村校区 | 静一楼 | 4 | 5413 | 92 | 公共机房413 | 蔡银雪 | 业务用房 | 机房 | |
146 | 殷村校区 | 静一楼 | 4 | 5415 | 92 | 公共机房415 | 蔡银雪 | 业务用房 | 机房 | |
147 | 殷村校区 | 静一楼 | 4 | 5419 | 92 | 公共机房419 | 蔡银雪 | 业务用房 | 机房 | |
148 | 殷村校区 | 静一楼 | 4 | 5422 | 92 | 公共机房422 | 蔡银雪 | 业务用房 | 机房 | |
149 | 殷村校区 | 静一楼 | 4 | 5423 | 92 | 公共机房423 | 蔡银雪 | 业务用房 | 机房 | |
150 | 殷村校区 | 静一楼 | 4 | 5425 | 31 | 公共机房425 | 蔡银雪 | 其他用房 | 机房仓库 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年实验实训管理中心资产自查实施方案