全校教学实践场所
日期:2025-11-14 14:23:45 发布人:010340 浏览量:4
| 序号 | 场地名称 | 楼号 | 场地管理员 | 场地类别 | 座位数 | 建筑面积 |
| 1 | 1#530BIM中心 | 1#文心楼 | 江唯佳 | 机房 | 80 | 2034.63 |
| 2 | 2#102消防报警及联动控制实训室 | 2#水经楼 | 陈孜桢 | 实验实训室 | 40 | 351.60 |
| 3 | 2#104建筑设备安装与调控(给排水)实训室 | 2#水经楼 | 陈孜桢 | 实验实训室 | 40 | 351.77 |
| 4 | 2#117物联网技术中心 | 2#水经楼 | 陈孜桢 | 实验实训室 | 48 | 351.77 |
| 5 | 2#118多联机维修生产性实训基地 | 2#水经楼 | 陈孜桢 | 实验实训室 | 20 | 351.60 |
| 6 | 2#202安防系统调试运行实训室 | 2#水经楼 | 谢海金 | 实验实训室 | 40 | 351.60 |
| 7 | 2#219暖通空调设备拆装检修工作站 | 2#水经楼 | 谢海金 | 实验实训室 | 40 | 470.02 |
| 8 | 2#220综合布线实训室 | 2#水经楼 | 谢海金 | 实验实训室 | 40 | 470.02 |
| 9 | 2#325电子实训室 | 2#水经楼 | 陈孜桢 | 实验实训室 | 40 | 351.60 |
| 10 | 2#328PLC技术工作站 | 2#水经楼 | 陈孜桢 | 实验实训室 | 64 | 233.35 |
| 11 | 2#329电工实验实训室 | 2#水经楼 | 陈孜桢 | 实验实训室 | 40 | 470.02 |
| 12 | 2#332单片机技术工作站 | 2#水经楼 | 陈孜桢 | 实验实训室 | 55 | 233.51 |
| 13 | 2#412水暖系统安装调试实训室 | 2#水经楼 | 谢海金 | 实验实训室 | 40 | 233.51 |
| 14 | 2#425传感网应用开发实训室 | 2#水经楼 | 谢海金 | 实验实训室 | 66 | 233.68 |
| 15 | 2#426建筑设备监控系统实训室 | 2#水经楼 | 谢海金 | 实验实训室 | 50 | 233.51 |
| 16 | 2#429照明系统安装实训室 | 2#水经楼 | 谢海金 | 实验实训室 | 40 | 351.77 |
| 17 | 2#430建筑设备制图室 | 2#水经楼 | 谢海金 | 实验实训室 | 50 | 233.51 |
| 18 | 2#502物联网创新应用综合实训室1 | 2#水经楼 | 陈孜桢 | 实验实训室 | 48 | 235.34 |
| 19 | 2#505物联网创新应用综合实训室2 | 2#水经楼 | 陈孜桢 | 实验实训室 | 46 | 234.34 |
| 20 | 2#214网络系统管理与信息安全实训室 | 2#水经楼 | 谢海金 | 实验实训室 | 48 | 351.60 |
| 21 | 2#204安防系统布线安装实训室 | 2#水经楼 | 姚佳程 | 科研实训室 | 5 | 351.60 |
| 22 | 2#209安防技能测试实训室 | 2#水经楼 | 谢海金 | 竞赛实训室 | 5 | 252.14 |
| 23 | 3#102城市轨道交通实训室 | 3#梓人楼 | 张丽(公用) | 实验实训室 | 10 | 239.94 |
| 24 | 3#105城市轨道交通运营管理实训室 | 3#梓人楼 | 张丽(公用) | 实验实训室 | 10 | 240.11 |
| 25 | 3#115金梓校企合作实训室 | 3#梓人楼 | 张丽(公用) | 实验实训室 | 12 | 240.11 |
| 26 | 3#117水处理微生物学实验室 | 3#梓人楼 | 张丽(公用) | 实验实训室 | 41 | 118.51 |
| 27 | 3#118水泵模型实训室 | 3#梓人楼 | 张丽(公用) | 实验实训室 | 36 | 118.51 |
| 28 | 3#121水力学实训室 | 3#梓人楼 | 张丽(公用) | 实验实训室 | 31 | 118.51 |
| 29 | 3#122公交服务礼仪实训室 | 3#梓人楼 | 张丽(公用) | 实验实训室 | 56 | 118.51 |
| 30 | 3#126公交客运调度实训室 | 3#梓人楼 | 张丽(公用) | 实验实训室 | 48 | 118.34 |
| 31 | 3#401园林制图实训室 | 3#梓人楼 | 张丽(公用) | 实验实训室 | 54 | 361.87 |
| 32 | 3#415植物综合实训室 | 3#梓人楼 | 张丽(公用) | 实验实训室 | 56 | 362.04 |
| 33 | 3#418绘图室 | 3#梓人楼 | 张丽(公用) | 实验实训室 | 60 | 240.45 |
| 34 | 3#423插花实训室 | 3#梓人楼 | 张丽(公用) | 实验实训室 | 61 | 248.66 |
| 35 | 3#518海绵城市模型实训室 | 3#梓人楼 | 张丽(公用) | 实验实训室 | 40 | 179.74 |
| 36 | 3#517公用事业学院专业机房 | 3#梓人楼 | 张丽(公用) | 专业机房 | 60 | 187.10 |
| 37 | 4#106物业礼仪实训室 | 4#木经楼 | 呼小磊 | 专业机房 | 54 | 386.04 |
| 38 | 4#109会计手工实训室 | 4#木经楼 | 呼小磊 | 专业机房 | 48 | 256.14 |
| 39 | 4#122制图实训室(一) | 4#木经楼 | 呼小磊 | 专业机房 | 50 | 256.33 |
| 40 | 4#125制图实训室(二) | 4#木经楼 | 呼小磊 | 专业机房 | 50 | 256.33 |
| 41 | 4#126物业管理综合实训室 | 4#木经楼 | 呼小磊 | 专业机房 | 55 | 256.33 |
| 42 | 4#209工程造价综合实训室 | 4#木经楼 | 呼小磊 | 专业机房 | 60 | 256.51 |
| 43 | 4#211项目管理实训室 | 4#木经楼 | 呼小磊 | 理实一体化教室 | 48 | 256.69 |
| 44 | 4#427会计信息化实训室 | 4#木经楼 | 呼小磊 | 专业机房 | 66 | 256.51 |
| 45 | 4#431物业管理信息化实训室 | 4#木经楼 | 呼小磊 | 专业机房 | 50 | 256.51 |
| 46 | 4#131东方雨虹防水大师工作室 | 4#木经楼 | 薛韬 | 实验实训室 | 56 | 161.69 |
| 47 | 4#135市政工程试验检验实训室 | 4#木经楼 | 薛韬 | 实验实训室 | 56 | 213.39 |
| 48 | 4#138土工实训室 | 4#木经楼 | 薛韬 | 实验实训室 | 56 | 170.69 |
| 49 | 4#139建筑工程质量检验实训室 | 4#木经楼 | 薛韬 | 实验实训室 | 56 | 213.39 |
| 50 | 4#302智慧工地 | 4#木经楼 | 薛韬 | 实验实训室 | 48 | 256.69 |
| 51 | 4#350 BIM实训室 | 4#木经楼 | 薛韬 | 专业机房 | 55 | 205.72 |
| 52 | 4#437智慧教室 | 4#木经楼 | 薛韬 | 智慧教室 | 36 | 221.25 |
| 53 | 4#440专业制图室1 | 4#木经楼 | 薛韬 | 实验实训室 | 56 | 213.76 |
| 54 | 4#445专业制图室2 | 4#木经楼 | 薛韬 | 实验实训室 | 56 | 213.76 |
| 55 | 4#339工程资料信息实训室(1) | 4#木经楼 | 薛韬 | 专业机房 | 54 | 256.69 |
| 56 | 4#343工程资料信息实训室(2) | 4#木经楼 | 薛韬 | 专业机房 | 54 | 256.69 |
| 57 | 5#105 BIM技术中心机房一 | 5#静一楼 | 江唯佳 | 公共机房 | 50 | 193 |
| 58 | 5#107 BIM技术中心机房二 | 5#静一楼 | 江唯佳 | 公共机房 | 50 | 196 |
| 59 | 5#109 BIM技术中心机房三 | 5#静一楼 | 江唯佳 | 公共机房 | 50 | 196 |
| 60 | 5#120 BIM技术中心机房五 | 5#静一楼 | 江唯佳 | 公共机房 | 50 | 189 |
| 61 | 5#123 BIM技术中心机房七 | 5#静一楼 | 江唯佳 | 公共机房 | 50 | 188 |
| 62 | 5#124 BIM技术中心机房六 | 5#静一楼 | 江唯佳 | 公共机房 | 50 | 189 |
| 63 | 5#127 BIM技术中心机房八 | 5#静一楼 | 江唯佳 | 公共机房 | 50 | 179 |
| 64 | 5#305公共机房(一) | 5#静一楼 | 仲小翠 | 公共机房 | 50 | 194 |
| 65 | 5#307公共机房(二) | 5#静一楼 | 仲小翠 | 公共机房 | 43 | 196 |
| 66 | 5#309公共机房(三) | 5#静一楼 | 仲小翠 | 公共机房 | 50 | 196 |
| 67 | 5#313公共机房(四) | 5#静一楼 | 仲小翠 | 公共机房 | 50 | 187 |
| 68 | 5#315公共机房(五) | 5#静一楼 | 仲小翠 | 公共机房 | 50 | 187 |
| 69 | 5#403公共机房(六) | 5#静一楼 | 仲小翠 | 公共机房 | 50 | 194 |
| 70 | 5#405公共机房(七) | 5#静一楼 | 仲小翠 | 公共机房 | 50 | 196 |
| 71 | 5#407公共机房(八) | 5#静一楼 | 蔡银雪 | 公共机房 | 50 | 187 |
| 72 | 5#411公共机房(九) | 5#静一楼 | 蔡银雪 | 公共机房 | 50 | 187 |
| 73 | 5#413公共机房(十) | 5#静一楼 | 蔡银雪 | 公共机房 | 50 | 187 |
| 74 | 5#415公共机房(十一) | 5#静一楼 | 蔡银雪 | 公共机房 | 40 | 187 |
| 75 | 5#418公共机房(十二) | 5#静一楼 | 仲小翠 | 公共机房 | 48 | 189 |
| 76 | 5#419公共机房(十三) | 5#静一楼 | 蔡银雪 | 公共机房 | 45 | 187 |
| 77 | 5#422公共机房(十四) | 5#静一楼 | 蔡银雪 | 公共机房 | 45 | 187 |
| 78 | 5#423公共机房(十五) | 5#静一楼 | 蔡银雪 | 公共机房 | 45 | 187 |
| 79 | 5#114会计数智化实训中心 | 5#静一楼 | 江唯佳 | 专业机房 | 100 | 378.62 |
| 80 | 5#207 BIM技术实训室 | 5#静一楼 | 陈景 | 专业机房 | 54 | 286.46 |
| 81 | 5#212房地产营销实训室 | 5#静一楼 | 陈景 | 专业机房 | 24 | 188.80 |
| 82 | 5#213房地产经纪估价实训室 | 5#静一楼 | 陈景 | 专业机房 | 44 | 382.28 |
| 83 | 5#215房地产专业教室 | 5#静一楼 | 陈景 | 理实一体化教室 | 17 | 284.83 |
| 84 | 5#228物业情景教学室 | 5#静一楼 | 陈景 | 理实一体化教室 | 24 | 461.42 |
| 85 | 5#205工程咨询情景教学室 | 5#静一楼 | 陈景 | 理实一体化教室 | 52 | 295 |
| 86 | 5#210工程造价实训室 | 5#静一楼 | 陈景 | 专业机房 | 44 | 378.62 |
| 87 | 8#515视频发布室 | 8#长物楼 | 汪超群 | 实践活动场所 | 40 | 79.99 |
| 88 | 8#120模型制作实训室 | 8#长物楼 | 汪超群 | 实验实训室 | 50 | 744.80 |
| 89 | 8#123古建筑木作展示实训室 | 8#长物楼 | 汪超群 | 实验实训室 | 40 | 242.57 |
| 90 | 8#126古建筑油漆彩绘实训室 | 8#长物楼 | 汪超群 | 实验实训室 | 40 | 201.80 |
| 91 | 8#229AI实训室 | 8#长物楼 | 汪超群 | 实验实训室 | 20 | 359.71 |
| 92 | 8#302设计实训室1 | 8#长物楼 | 汪超群 | 专业教室 | 46 | 153.58 |
| 93 | 8#305机房-理实一体化设计实训室 | 8#长物楼 | 汪超群 | 专业机房 | 44 | 154.10 |
| 94 | 8#306设计实训室2 | 8#长物楼 | 汪超群 | 专业教室 | 46 | 154.29 |
| 95 | 8#310设计实训室3 | 8#长物楼 | 汪超群 | 专业教室 | 46 | 154.29 |
| 96 | 8#314设计实训室4 | 8#长物楼 | 汪超群 | 专业教室 | 46 | 154.29 |
| 97 | 8#317设计实训室5 | 8#长物楼 | 汪超群 | 专业教室 | 46 | 154.29 |
| 98 | 8#319设计实训室6 | 8#长物楼 | 汪超群 | 专业教室 | 46 | 153.58 |
| 99 | 8#402装饰艺术设计工作室 | 8#长物楼 | 汪超群 | 实践活动场所 | 50 | 153.58 |
| 100 | 8#405照明实训室 | 8#长物楼 | 汪超群 | 专业机房 | 35 | 154.29 |
| 101 | 8#404软装实训室 | 8#长物楼 | 汪超群 | 实践活动场所 | 20 | 154.29 |
| 102 | 8#417绘画工坊2 | 8#长物楼 | 汪超群 | 美术教室 | 50 | 154.29 |
| 103 | 8#419刻纸工作室 | 8#长物楼 | 汪超群 | 实践活动场所 | 20 | 154.29 |
| 104 | 8#430机房-参数化集成设计实训室 | 8#长物楼 | 汪超群 | 专业机房 | 34 | 261.75 |
| 105 | 8#505机房-非线性视频编辑实训室 | 8#长物楼 | 汪超群 | 专业机房 | 35 | 162.23 |
| 106 | 8#511机房-三维动画制作实训室 | 8#长物楼 | 汪超群 | 专业机房 | 35 | 162.41 |
| 107 | 11#101混凝土及砂浆拌合料性能检测实训室 | 11#营造楼 | 高彩莲 | 实验实训室 | 50 | 257 |
| 108 | 11#104水泥性能检测实训室 | 11#营造楼 | 高彩莲 | 实验实训室 | 50 | 306 |
| 109 | 11#105力学性能检测实训室 | 11#营造楼 | 高彩莲 | 实验实训室 | 50 | 204 |
| 110 | 11#108养护室 | 11#营造楼 | 高彩莲 | 实验实训室 | 20 | 110 |
| 111 | 11#120常州苏港燃气安装服务有限公司培训基地 | 11#营造楼 | 高彩莲 | 实验实训室 | 40 | 100 |
| 112 | 11#122华润燃气燃气具实操室 | 11#营造楼 | 高彩莲 | 实验实训室 | 60 | 162 |
| 113 | 11#125燃气管道连接实训室 | 11#营造楼 | 高彩莲 | 实验实训室 | 60 | 204 |
| 114 | 11#126燃气具安装实训室 | 11#营造楼 | 高彩莲 | 实验实训室 | 60 | 204 |
| 115 | 11#130燃气具维修实训室 | 11#营造楼 | 高彩莲 | 实验实训室 | 60 | 204 |
| 116 | 11#129楼栋调压器、区域调压器实训室 | 11#营造楼 | 高彩莲 | 实验实训室 | 60 | 213 |
| 117 | 11#619给排水模型实训室 | 11#营造楼 | 汤建红 | 实验实训室 | 50 | 170 |
| 118 | 11#202水处理模型室 | 11#营造楼 | 解路 | 科研实训室 | 4 | 105.75 |
| 119 | 11#204高能量密度新能源材料实验室 | 11#营造楼 | 姚佳程 | 科研实训室 | 5 | 212.24 |
| 120 | 11#205博士工作站 | 11#营造楼 | 汪永彬 | 科研实训室 | 5 | 307.94 |
| 121 | 11#210博士工作站 | 11#营造楼 | 李利、陈梦雅 | 科研实训室 | 5 | 110.99 |
| 122 | 11#213建材多媒体教室(11#营造楼) | 11#营造楼 | 高彩莲 | 实验实训室 | 50 | 169 |
| 123 | 11#215无人机训练场 | 11#营造楼 | 王苏祺 | 专业教室 | 50 | 407 |
| 124 | 11#220无人机航空摄影研究中心 | 11#营造楼 | 王苏祺 | 理实一体化教室 | 60 | 415 |
| 125 | 11#222测量基本技能实训室(二) | 11#营造楼 | 王苏祺 | 实验实训室 | 56 | 484 |
| 126 | 11#225测量基本技能实训室(一) | 11#营造楼 | 王苏祺 | 实验实训室 | 56 | 494 |
| 127 | 11#304工种实训技能综合实训室4 | 11#营造楼 | 张丽 | 实验实训室 | 60 | 317 |
| 128 | 11#306工种实训技能综合实训室3 | 11#营造楼 | 张丽 | 实验实训室 | 60 | 307.8 |
| 129 | 11#308工种实训技能综合实训室2 | 11#营造楼 | 张丽 | 实验实训室 | 60 | 307 |
| 130 | 11#312加拿大木业协会建筑学院多媒体教室 | 11#营造楼 | 杜易 | 专业教室 | 50 | 169 |
| 131 | 11#315工种实训技能综合实训室1 | 11#营造楼 | 张丽 | 实验实训室 | 60 | 407 |
| 132 | 11#321工程测量训练场(一) | 11#营造楼 | 王苏祺 | 实验实训室 | 60 | 735 |
| 133 | 11#322工程测量训练场(二) | 11#营造楼 | 王苏祺 | 实验实训室 | 60 | 736 |
| 134 | 11#324测绘信息实训室 | 11#营造楼 | 王苏祺 | 专业机房 | 30 | 134 |
| 135 | 11#403多媒体教室 | 11#营造楼 | 汤建红 | 实验实训室 | 56 | 157 |
| 136 | 11#404土力学实验室一 | 11#营造楼 | 汤建红 | 实验实训室 | 50 | 204 |
| 137 | 11#406土力学实验室二 | 11#营造楼 | 汤建红 | 实验实训室 | 45 | 170 |
| 138 | 11#412土力学实验室三 | 11#营造楼 | 汤建红 | 实验实训室 | 45 | 163 |
| 139 | 11#416会计数智化实训中心 | 11#营造楼 | 毛艳羚 | 竞赛实训室 | 8 | 110.99 |
| 140 | 11#421高级电工实训室 | 11#营造楼 | 张丽 | 实验实训室 | 50 | 407 |
| 141 | 11#425急救模拟实训室 | 11#营造楼 | 张丽 | 实验实训室 | 50 | 138 |
| 142 | 11#426维修电工实训室(二) | 11#营造楼 | 张丽 | 实验实训室 | 50 | 328 |
| 143 | 11#427维修电工实训室(一) | 11#营造楼 | 张丽 | 实验实训室 | 64 | 360 |
| 144 | 11#429供配电实训室 | 11#营造楼 | 张丽 | 实验实训室 | 50 | 370 |
| 145 | 11#435机床排故实训室 | 11#营造楼 | 张丽 | 实验实训室 | 50 | 169 |
| 146 | 11#606环境监测实验室 | 11#营造楼 | 汤建红 | 实验实训室 | 40 | 166 |
| 147 | 11#610水分析化学实验室 | 11#营造楼 | 汤建红 | 实验实训室 | 40 | 163 |
| 148 | 11#115钢结构实训室 | 11#营造楼 | 薛韬 | 实验实训室 | 80 | 263.95 |
| 149 | 11#503LPG虚拟仿真实训室 | 11#营造楼 | 孟祥军 | 实验实训室 | 20 | 209.76 |
| 150 | 11#536燃气门站实训室 | 11#营造楼 | 屠小斌 | 实验实训室 | 2 | 214.57 |
| 151 | 11#607化学实验室 | 11#营造楼 | 李乐 | 实验实训室 | 25 | 164.61 |
| 152 | 12#3D打印工程技术研究中心 | 12#3D打印技术应用中心 | 石天阳 | 实验实训室 | 100 | 1390.90 |
| 153 | 12A#西北东方雨虹防水实训室 | 12#雕龙楼A | 王焕忠 | 实验实训室 | 60 | 252.9 |
| 154 | 12A#西南混凝土建筑项目中国实训基地 | 12#雕龙楼A | 王焕忠 | 实验实训室 | 60 | 238.7 |
| 155 | 12B#2D装饰综合实训室 | 12#雕龙楼B | 王焕忠 | 实验实训室 | 60 | 100 |
| 156 | 12A#2D管道工操作实训室 | 12#雕龙楼A | 王焕忠 | 实验实训室 | 60 | 335.55 |
| 157 | 12A#204卫生间装配实训室 | 12#雕龙楼A | 王焕忠 | 实验实训室 | 60 | 335 |
| 158 | 12A1#南智能建造机器人中试产业基地 | 12#雕龙楼A | 王焕忠 | 实践活动场所 | 40 | 1105 |
| 159 | 12B#108木作实训室(一) | 12#雕龙楼B | 朱建国 | 实验实训室 | 60 | 477.71 |
| 160 | 12B#110木作实训室(二) | 12#雕龙楼B | 朱建国 | 实验实训室 | 60 | 477.72 |
| 161 | 12B#109古建木作实训室 | 12#雕龙楼B | 朱建国 | 实验实训室 | 40 | 466.91 |
| 162 | 12B#107汽车实训室 | 12#雕龙楼B | 朱建国 | 实验实训室 | 60 | 466.91 |
| 163 | 12B#009装饰图裱实训室 | 12#雕龙楼B | 朱建国 | 实验实训室 | 100 | 1178.76 |
| 164 | 12B#008建筑装饰施工实训室 | 12#雕龙楼B | 朱建国 | 实验实训室 | 100 | 1178.76 |
| 165 | 12B#104架子工口试室 | 12#雕龙楼B | 唐强 | 实验实训室 | 10 | 73.10 |
| 166 | 12B#103多媒体教室(一) | 12#雕龙楼B | 王焕忠 | 实验实训室 | 40 | 72.48 |
| 167 | 12B#201多媒体教室(二) | 12#雕龙楼B | 王焕忠 | 普通教室 | 50 | 145.59 |
| 168 | 12B#203理论教室 | 12#雕龙楼B | 王焕忠 | 普通教室 | 45 | 91.23 |
| 169 | 12C#001装配式建筑实训室(一) | 12#雕龙楼C | 石天阳 | 实验实训室 | 60 | 800.35 |
| 170 | 12C#001装配式建筑实训室(二) | 12#雕龙楼C | 石天阳 | 实验实训室 | 60 | 800.34 |
| 171 | 12C2#101多媒体教室(三) | 12#雕龙楼C | 石天阳 | 普通教室 | 60 | 151 |
| 172 | 12C#103物料提升机司机口试室 | 12#雕龙楼C | 唐强 | 实践活动场所 | 10 | 56 |
| 173 | 12C#104塔吊司机及吊篮安装拆卸工口试室 | 12#雕龙楼C | 唐强 | 实践活动场所 | 10 | 56 |
| 174 | 12C2#201建筑信号司索工口试室 | 12#雕龙楼C | 唐强 | 实践活动场所 | 10 | 117 |
| 175 | 12C#005安全体验中心 | 12#雕龙楼C | 石天阳 | 实验实训室 | 60 | 1296.02 |
| 176 | 12D#现代木结构技术中心 | 12#雕龙楼D | 朱建国 | 实验实训室 | 60 | 716 |
| 177 | 12D#201防水实训室 | 12#雕龙楼D | 唐强 | 实验实训室 | 60 | 442 |
| 178 | 12D#202建筑电工实训室 | 12#雕龙楼D | 唐强 | 实验实训室 | 40 | 265 |
| 179 | 12D#203建筑焊工实训室 | 12#雕龙楼D | 唐强 | 实验实训室 | 10 | 176 |
| 180 | 12D#C007特种作业基地理论培训室 | 12#雕龙楼D | 唐强 | 实践活动场所 | 50 | 370 |
| 181 | 12E#01江苏省建筑产业化人才实训基地 | 12#雕龙楼E | 石天阳 | 实验实训室 | 100 | 1009.22 |
| 182 | 12E1# 101智能装备协同虚拟仿真实训室 | 12#雕龙楼E | 石天阳 | 实践活动场所 | 100 | 506.70 |
| 183 | 12E1# 102公共虚拟仿真实训室 | 12#雕龙楼E | 石天阳 | 实践活动场所 | 36 | 568.36 |
| 184 | 12E1# 201施工技术虚拟仿真实训室 | 12#雕龙楼E | 石天阳 | 实践活动场所 | 48 | 428.17 |
| 185 | 12D#C006 1+X装配式培训基地 | 12#雕龙楼D | 唐强 | 实验实训室 | 60 | 780 |
| 186 | 13#102花艺实训室 | 13#园冶楼 | 张丽(公用) | 世赛基地 | 60 | 150.8 |
| 187 | 13#201园冶楼教室 | 13#园冶楼 | 张丽(公用) | 理实一体化教室 | 60 | 134.6 |
| 188 | 13#206组织培养实训室 | 13#园冶楼 | 张丽(公用) | 实验实训室 | 10 | 157.2 |
| 189 | 20#205智能节能建材实验室 | 20#声远楼 | 林改 | 科研实验室 | 3 | 666.50 |
| 190 | 20#20-1绿色人居环境测评与建筑能效检测中心 | 20#声远楼 | 张丽(公用) | 实验实训室 | 40 | 1534.48 |
| 191 | 20#20-2城建绿色人居工程中心 | 20#声远楼 | 张丽(公用) | 实验实训室 | 40 | 1385.25 |
| 192 | 20#202-1城乡生态安全实验室 | 20#声远楼 | 赵培强 | 科研实训室 | 2 | 136.84 |
| 193 | 20#202-2城乡环境治理与生态修复实验室 | 20#声远楼 | 高波 | 科研实训室 | 2 | 142.54 |
| 194 | 11#东探管探漏实操场地(一) | 室外实训场地 | 高彩莲 | 实验实训室 | 0 | 20 |
| 195 | 11#东燃气场站实操场地(二) | 室外实训场地 | 高彩莲 | 实验实训室 | 0 | 20 |
| 196 | 12B#南W混凝土建筑施工实训场(二) | 室外实训场地 | 王焕忠 | 实践活动场所 | 40 | 180 |
| 197 | 12B#南W混凝土建筑施工实训场(一) | 室外实训场地 | 王焕忠 | 实践活动场所 | 40 | 180 |
| 198 | 木结构别墅 | 室外实训场地 | 朱建国 | 实验实训室 | 30 | 200 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:关于公共机房和测量中心开放的通知